<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>  
 <rss version="2.0">
   <channel>
     <title>Золото Урала: месторождения для всех</title> 
     <link>http://uralgold.ru/</link> 
     <description>Аналитика, обзоры, цены и прогнозы для драгметаллов. Добыча и переаботка поллезных ископаемых</description> 
     <language>ru-ru</language>
	 <managingEditor>uralgeoservice@km.ru</managingEditor>
	 <webMaster>artclips@yandex.ru</webMaster>	 
	 <image>
         <url>http://uralgold.ru/images/Geo_servis.gif</url> 
         <link>http://uralgold.ru/</link> 
         <title>Золото Урала: месторождения для всех</title> 
		 <width>42</width>
		 <height>30</height>
     </image>
	 <pubDate>21 Sep 2007 09:32:07 GMT</pubDate>
	 <lastBuildDate>12 Mar 2012 15:02:48 +0300</lastBuildDate>
	<item>
		<title>Роснедра утвердили список участков твердых полезных ископаемых в Якутии для использования в 2012 году</title>
		<link>http://uralgold.ru/news/2609.htm</link>
		<description> Федеральное агентство по недропользованию утвердило перечень участков недр твердых полезных ископаемых в Якутии на 2012 год, сообщает ведомство во вторник."Руководитель Роснедр Анатолий Ледовский 5 марта 2012 г.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://uralgold.ru/news/2609.htm</guid>
		<pubDate>12 Mar 2012 15:02:48 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>На Среднем Урале в три раза выросли вложения в геологоразведку золота</title>
		<link>http://uralgold.ru/news/2608.htm</link>
		<description>Об этом сообщило областное министерство природных ресурсов. Так, инвестиции предприятий-золотодобытчиков в геологоразведочные работы в 2011 году составили 170 миллионов рублей, что в 3,6 раза больше, чем в 2010 году.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://uralgold.ru/news/2608.htm</guid>
		<pubDate>12 Mar 2012 15:02:48 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>iFOREX добавляет нефть в список торговых позиций</title>
		<link>http://uralgold.ru/news/2607.htm</link>
		<description>Компания iFOREX, ведущий поставщик услуг по торговле валютой, недавно расширила спектр своих услуг, предоставляя всем торговым счетам Форекс прямой доступ к нефтяным CFD (Контрактам на разницу цен).</description>
		<guid isPermaLink="true">http://uralgold.ru/news/2607.htm</guid>
		<pubDate>12 Mar 2012 15:02:48 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>НОМОС-Банк закупил в 2011 году 88 т золота, в том числе 20 т — в Киргизии</title>
		<link>http://uralgold.ru/news/2606.htm</link>
		<description>НОМОС-Банк, входящий в тридцатку крупнейших банков РФ, закупил у золотодобывающих компаний России и Киргизии 88 т драгметалла — примерно на 6 т меньше, чем в 2010 году, сообщает «Прайм» со ссылкой на директора департамента операций с драгоценными металлами банка Елену Магеру.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://uralgold.ru/news/2606.htm</guid>
		<pubDate>12 Mar 2012 15:02:48 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Российский олигарх Антонов вложит $400 млн в добычу золота в Киргизии</title>
		<link>http://uralgold.ru/news/2605.htm</link>
		<description>Российский миллионер Владимир Антонов намерен инвестировать 400 миллионов долларов на развитие золотопромышленности по всему миру, сообщает Newsru.com.Инвестиционная группа Finasta бизнесмена Антонова совместно с компанией "Алмазинтех" направили письмо президенту Киргизии с просьбой об участии в конкурсе на право разработки золоторудного месторождения Джеруй.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://uralgold.ru/news/2605.htm</guid>
		<pubDate>12 Mar 2012 15:02:48 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Эвенки против золотодобытчиков</title>
		<link>http://uralgold.ru/news/2604.htm</link>
		<description>Ирина Лагунина: В конце февраля жители села Ивановское в Амурской области провели сход и решили не голосовать на президентских выборах, поскольку Управление по недропользованию по Амурской области решило дать право на золотодобычу в русле ручья Ивановский, который проходит непосредственно по территории этого эвенкийского села.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://uralgold.ru/news/2604.htm</guid>
		<pubDate>12 Mar 2012 15:02:48 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>«Золотая лихорадка» в Свердловской области. В 2012 году планируется увеличить инвестиции в золотодобычу на 50 %</title>
		<link>http://uralgold.ru/news/2603.htm</link>
		<description>На недавнем совещании золотодобытчиков, которое прошло в Невьянске, были подведены итоги 2011 года и озвучены планы на следующий год. Так, благодаря сотрудничеству областного правительства и предприятий-недропользователей добыча золота в Свердловской области с 2010 года перевалила рубеж в 10 тонн, сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов Свердловской области.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://uralgold.ru/news/2603.htm</guid>
		<pubDate>12 Mar 2012 15:02:48 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Председателем совета директоров ОАО "Полюс Золото" избран директор по инвестициям группы "ОНЭКСИМ" В.Сенько</title>
		<link>http://uralgold.ru/news/2602.htm</link>
		<description>Совет директоров ОАО "Полюс Золото" 23 декабря 2011г. принял решение избрать председателем совета директоров компании Валерия Сенько, который является директором по инвестициям ООО "Группа "ОНЭКСИМ". Об этом говорится в материалах "Полюс Золота".</description>
		<guid isPermaLink="true">http://uralgold.ru/news/2602.htm</guid>
		<pubDate>12 Mar 2012 15:02:48 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Ресурс без передачи</title>
		<link>http://uralgold.ru/news/2601.htm</link>
		<description>17,28 тонны золота добыли на Колыме за 11 месяцев уходящего года. Основную часть металла дали россыпные предприятия. На долю рудных пришлось меньше трети полученного объема.Но перспективы Магаданской области связаны с освоением именно рудных месторождений.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://uralgold.ru/news/2601.htm</guid>
		<pubDate>12 Mar 2012 15:02:48 +0300</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title>Крупнейшие игроки Уолл-стрит понесли убытки от инвестиций в золото</title>
		<link>http://uralgold.ru/news/2600.htm</link>
		<description>Одни из самых известных игроков Уолл-стрит понесли убытки от инвестиций в золотодобывающие активы в 2011 году. Как пишет The Wall Street Journal, на вложениях в золото потеряли менеджер хедж-фондов Джон Полсон (John Paulson), глава фонда Greenlight Дэвид Эйнхорн (David Einhorn), бизнесмен Томас Каплан (Tomas Kaplan), инвесторы Сет Кларман (Seth Klarman) и Джордж Сорос.</description>
		<guid isPermaLink="true">http://uralgold.ru/news/2600.htm</guid>
		<pubDate>12 Mar 2012 15:02:48 +0300</pubDate>
	</item>	                                                         
   </channel>
  </rss>
